Átlátható összehasonlítás minden Yettel tarifacsomagról
Az alábbi táblázat átfogó képet nyújt a Yettel összes tarifacsomagjáról és azok havi díjairól. Az árak tájékoztató jellegűek és változhatnak. Mindig ellenőrizze az aktuális árakat a Yettel hivatalos weboldalán vagy ügyfélszolgálatán.
| Csomag | Adat | Hívás/SMS | EU roaming | 5G | Szerz. nélkül | 24h szerz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start 5 | 5 GB | Korl. belföld | - | - | 3 990 Ft | 3 490 Ft |
| Start 10 | 10 GB | Korl. belföld | - | - | 4 990 Ft | 4 490 Ft |
| Start 15 | 15 GB | Korl. belföld | - | - | 5 990 Ft | 5 490 Ft |
| Plus 20 | 20 GB | Korl. belföld+EU | 20 GB | - | 6 990 Ft | 6 490 Ft |
| Plus 30 | 30 GB | Korl. belföld+EU | 30 GB | - | 7 990 Ft | 7 490 Ft |
| Plus 50 | 50 GB | Korl. belföld+EU | 50 GB | - | 9 990 Ft | 9 490 Ft |
| Max 100 | 100 GB | Korl. belföld+EU | 100 GB | Igen | 11 990 Ft | 10 990 Ft |
| Max 200 | 200 GB | Korl. belföld+EU | 200 GB | Igen | 13 990 Ft | 12 990 Ft |
| Max Unlimited | Korlátlan* | Korl. belföld+EU | Korl.* | Igen | 16 990 Ft | 15 990 Ft |
A megfelelő csomag kiválasztásához az alábbi 10 értékelési szempontot javasoljuk figyelembe venni:
| Szempont | Súly | Alap | Közép | Prémium |
|---|---|---|---|---|
| Havi adatkeret | Magas | 5-15 GB | 20-50 GB | 100 GB+ |
| Havi díj | Magas | 3 990-5 990 Ft | 6 990-9 990 Ft | 11 990-16 990 Ft |
| EU roaming | Közepes | Nincs | Igen | Igen (bővebb) |
| 5G hozzáférés | Közepes | Nincs | Nincs | Igen |
| Szerződéses rugalmasság | Közepes | Jó | Jó | Jó |
| Kiegészítő szolgáltatások | Alacsony | Korlátozott | Közepes | Bőséges |
| Ügyfélszolgálat szintje | Közepes | Standard | Standard | Prémium |
| Adatsebesség garancia | Alacsony | Nincs | Nincs | Nincs |
| Készülékkedvezmény | Alacsony | Korlátozott | Igen | Igen |
| Streaming előfizetések | Alacsony | Nincs | Nincs | Igen |
A havi tarifadíjon felül egyéb költségek is felmerülhetnek. Ezeket fontos figyelembe venni a teljes havi kiadás tervezésekor: